4억대 분양가 요약 (전용 59㎡, 최초 공고)
| 단지 | 위치 | 4억대 세대수 | 4억대 분양가 범위 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|
| 북오산자이 리버블시티 | 경기도 오산시 내삼미동 905번지 일원 | 382 | 4.41억원 ~ 4.82억원 | 2029년 3월 예정 |
| 북오산자이 드포레 | 경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원 | 117 | 4.68억원 ~ 4.97억원 | 2029년 10월 예정 |
| 합계 | 499 | 4.41억원 ~ 4.97억원 |
출처: 북오산자이 리버블시티 공식 홈페이지 (공급안내·언론보도) · 북오산자이 입주자모집공고(드포레·공식 홈페이지) (2026.06.12 공고)
4억대 = 4억원 이상 5억원 미만. 발코니 확장비·옵션 별도. 층별 상세는 전용 59㎡ 타입 상세에서 볼 수 있습니다.
4억대 층별 분양가
| 단지 | 타입 | 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 북오산자이 리버블시티 | 59A | 2층 | 5 | 440,700,000 | 44,070,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59A | 3층 | 7 | 447,400,000 | 44,740,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59A | 4층 | 7 | 454,200,000 | 45,420,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59A | 5~9층 | 35 | 460,900,000 | 46,090,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59A | 10~19층 | 70 | 467,700,000 | 46,770,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59A | 20층 이상 | 66 | 474,500,000 | 47,450,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59B | 2층 | 7 | 447,900,000 | 44,790,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59B | 3층 | 7 | 454,600,000 | 45,460,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59B | 4층 | 7 | 461,400,000 | 46,140,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59B | 5~9층 | 35 | 468,100,000 | 46,810,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59B | 10~19층 | 70 | 474,900,000 | 47,490,000 |
| 북오산자이 리버블시티 | 59B | 20층 이상 | 66 | 481,700,000 | 48,170,000 |
| 북오산자이 드포레 | 59A | 2층 | 6 | 467,900,000 | 46,790,000 |
| 북오산자이 드포레 | 59A | 3층 | 6 | 475,100,000 | 47,510,000 |
| 북오산자이 드포레 | 59A | 4층 | 6 | 482,200,000 | 48,220,000 |
| 북오산자이 드포레 | 59A | 5~9층 | 30 | 489,400,000 | 48,940,000 |
| 북오산자이 드포레 | 59A | 10~19층 | 60 | 496,500,000 | 49,650,000 |
| 북오산자이 드포레 | 59B | 2층 | 3 | 481,800,000 | 48,180,000 |
| 북오산자이 드포레 | 59B | 3층 | 3 | 488,900,000 | 48,890,000 |
| 북오산자이 드포레 | 59B | 4층 | 3 | 496,100,000 | 49,610,000 |
동탄구 규제지역 지정(2026.07.01) 영향은 동탄 아파트 청약, 오산 청약 조건은 오산 아파트 청약에서 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
동탄 아파트 4억대 분양이 있나요?
이 사이트가 확인한 범위에서 동탄구 신규 분양 중 분양가가 공개된 4억대 단지는 없습니다(아크메르 동탄은 분양가 미공개). 동탄과 인접한 오산시 내삼미동의 북오산자이 전용 59㎡가 최초 공고 기준 4억대(약 4.41억~4.97억원)였습니다. 동탄구가 아니라는 점을 반드시 유의하세요.
북오산자이 4억대 분양 세대는 몇 세대였나요?
최초 공고 기준 4억대(4억원 이상 5억원 미만) 세대는 리버블시티 전용 59㎡A·B 전 층 382세대와 드포레 59㎡A 2~19층 108세대, 59㎡B 2~4층 9세대를 합친 117세대로 총 499세대였습니다. 드포레 59㎡ 20층 이상 등은 5억원대로 4억대에서 제외했습니다.
북오산자이 4억대 분양 계약금은 얼마인가요?
분양가의 10%가 계약금이라 분양가 4.41억~4.97억원이면 계약금은 약 4,410만~4,970만원입니다. 1차 계약금 1,000만원은 계약 시 내고 나머지는 계약 후 15~30일 이내(단지 공고 확인)에 납부하며 발코니 확장비는 별도입니다. 4억대는 취득가액 6억원 미만이라 자금조달계획서 제출 대상이 아닙니다.
북오산자이 4억대 세대를 지금도 계약할 수 있나요?
공식 홈페이지에 분양 완료로 안내되어 있으며, 2026년 1월 견본주택 개관·1월 21일 1순위 청약을 진행했습니다. 공식 공고상 최초 모집(2026.06)과 무순위(사후) 모집(계약 2026.09.29)은 종료되었습니다. 무순위 공고 당시 공급 물량은 124㎡P 2세대였습니다. 이후 계약 가능한 세대가 있는지는 1599-6647로 확인해 주세요. 확인되지 않은 세대 정보는 안내하지 않으며 공식 공고문이 최종 기준입니다.
정보는 변경될 수 있습니다.